广东新风口私募证券投资管理有限公司
联系人:温小姐
电话:020-85655680
传真:020-85655689
网址:www.xfkfund.com
地址:广州市天河区珠江新城兴民路222号富力天盈广场西塔3403
产品要素表
基 本 信 息 | |
资产管理人 | 广东新风口投资有限公司 |
资产托管人 | 国信证券股份有限公司 |
产品名称 | 新风口价值优选1号基金 |
认购参与金额 | 认购起点100万元人民币 (追加资金以10万元为单位) |
预计规模 | 3000万 |
产品期限 | 本集合计划存续期限为一年可展期,但当本集合计划出现《管理合同》约定的终止情形时,本集合计划将终止并进行清算。 |
封闭期 | 本计划自计划成立日起封闭三个月,三个月后除每月办理参与、退出的开放期外,均为封闭期。 |
开放期 | 本计划自成立日起3个月后每月10号,如遇某月10号为非工作日则自动顺延至下个工作日。交易日可办理参与、退出业务。 |
投 资 管 理 | |
投资目标 | 通过前瞻性地分析宏观经济,捕捉行业及公司拐点,发现被市场低估的投资标的;结合经济运行,预判市场走向,构建“价值为本,趋势并重”的股票资产组合;积极参与事件驱动型的主题投资机会,力求在整体稳健的前提下为投资人获取更多的超额收益。 |
投资范围 | 主要投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、中期票据、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、证券公司权益类证券收益互换产品、银行存款以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
资产配置比例 | 1、固定收益类资产:包括国债(到期日在1年以上)、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据(到期日在1年以上)、债券基金(包括创新基金等)、股票基金的优先级基金、债券逆回购(期限大于7天)、债券正回购等,占资产总值0-100%。 2、权益类资产:包括股票、股票基金(除股票基金的优先级基金外)、混合基金等,占资产总值0-100%。 3、衍生金融工具:包括权证、股指期货、商品期货、国债期货、证券公司权益类证券收益互换产品等,占资产总值0-100%,权证占资产总值0-3%。 4、现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等,占资产总值0-100%,其中在开放期占资产净值不低于5%。 |
投资策略 | 基于对证券市场的整体判断,我们确定如下投资策略:1,选股:以低估值板块(金融、医药、地产)、国企改革板块(电力、钢铁)、稳增长板块(水利、港口、铁路)为防御,以TMT行业、互联网+(农业/医疗)主题、高端装备制造板块为进攻。两者互为均衡建立股票池。2,建仓:当股票池中标的股发生价值判断和技术趋势共震时果断择时建仓,重视市场合力,以市场为导向的高概率取胜。3,持有:持股到上涨趋势改变,获取波段超额收益。4,仓位管理和风控:建仓初期以1/3仓为额度稳健分批买入,当浮盈超过5%时再增加仓位,浮盈是市值回撤的保护线,也是加仓量的依据。当浮亏出现时,即时检讨持仓与市场运行偏差原因并及时作出调仓处理。 |
相 关 费 用 | |
资产管理费 | 【1.5】%/年 |
托管费 | 0.1% |
业绩报酬 | 对于年化投资收益高于6%的部分,业绩报酬提取Y=20%。在分红日、退出日和清算日提取。 |
认/申购费 | 1% |
退出费 | 持有期不足6个月赎回费1%;持有期6-12个月赎回费0.5%;持有超过12个月免赎回费。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
止损线 | 0.80 |
警戒线 | 0.85 |